SystemID: 9D2 / WACN: BEE00
Site: 1-30 - Santiago Peak
Site NAC: 9D0
770.44375 - Alternate Control Channel
773.06875 - Alternate Control Channel
773.56875 - Primary Control Channel
774.05625 - Alternate Control Channel
774.29375 - Voice
774.81875 - CWID: WPTZ774
Site Neighbors:
1-12 - 773.05625 - Strawberry Peak
1-27 - 769.40625 - Oat Mtn, Los Angeles
1-29 - 773.34375 - Mt Lukens, Los Angeles
1-48 - 773.30625 - Red Mtn (Fallbrook), San Diego
1-54 - 769.96875 - Mt Woodson, San Diego
1-56 - 770.65625 - Chuckwalla Mountain, Riverside
1-67 - 770.40625 - Toro Peak, Riverside
Last Update: December,2025
California Radio Interoperable System - CRIS - 9D2
https://California-CRIS.blogspot.com
Reminder: Please do not submit, or share the info with RadioReference
California Radio Interoperable System (CRIS) - 9D2 - Site 30 - Site Logs - Santiago Peak
Re: California Radio Interoperable System (CRIS) - 9D2 - Site 30 - Site Logs - Santiago Peak
CRIS Site Pro96Com Report:
Updated Log for CRIS Site 30
________________________________________________
-TowerInfo
System ID : 9D2
WACN : BEE00
Tower Number (Decimal): 1-30 - Santiago Peak
Tower Number (Hex) : T011E
Control Capabilities : Data,Voice,Registration
Flavor : Phase 2
Call Sign(s) : WPTZ774
Timestamp : Mon Dec 22 17:02:24 2025
-Tables
#Format: Table ID,Base Freq,Spacing,Input Offset,Assumed/Confirmed,BandWidth,Slots
00,851.00625,0.00625,-45.00000,"Confirmed",0.01250,1
01,762.00625,0.00625,30.00000,"Confirmed",0.01250,1
02,851.01250,0.01250,-45.00000,"Confirmed",0.01250,2
03,762.00625,0.01250,30.00000,"Confirmed",0.01250,2
06,151.00000,0.00250,0.00500,"Confirmed",0.01250,1
07,157.00000,0.00250,0.00500,"Confirmed",0.01250,1
08,151.00000,0.00250,0.00500,"Confirmed",0.01250,2
09,157.00000,0.00250,0.00500,"Confirmed",0.01250,2
10,156.00000,0.00250,0.00500,"Confirmed",0.01250,1
11,156.00000,0.00250,0.00500,"Confirmed",0.01250,2
-Frequencies
#Format: Channel,Usage,Frequency(/Slot),Input Channel,Input Frequency(/Slot),Input Explicit(1/0),Hit Count
"01-1350","ad",770.44375,"01-1350",800.44375,0,0
"01-1770","avd",773.06875,"01-1770",803.06875,0,38
"01-1850","c",773.56875,"01-1850",803.56875,0,0
"01-1928","a",774.05625,"01-1928",804.05625,1,0
"01-1966","vd",774.29375,"01-1966",804.29375,0,165 - Voice
"01-2050","i",774.81875,"01-2050",804.81875,1,42 - CWID: WPTZ774
"03-1770","v",773.06875/0,"03-1770",803.06875/0,0,1
"03-1966","v",774.29375/0,"03-1966",804.29375/0,0,63
"03-1967","v",774.29375/1,"03-1967",804.29375/1,1,62
-Neighbors
#Format: TowerID,TowerIDHex,System ID,Channel,Frequency,Tower Name
1-12,"T010C",9d2,"01-1768",773.05625 - Strawberry Peak
1-27,"T011B",9d2,"01-1184",769.40625 - Oat Mtn
1-29,"T011D",9d2,"01-1814",773.34375 - Mt Lukens
1-48,"T0130",9d2,"01-1808",773.30625 - Red Mtn (Fallbrook)
1-54,"T0136",9d2,"01-1274",769.96875 - Mt Woodson
1-56,"T0138",9d2,"01-1384",770.65625 - Chuckwalla Mountain
1-67,"T0143",9d2,"01-1344",770.40625 - Toro Peak
_________________________
Talkgroups:
Talkgroup:,EncSeen:,Hits:
139,,"N",0 - PSC Area 09 - Los Angeles / Ventura
141,,"N",0 - PSC Area 11 - Riverside / Southern Border
143,,"N",6 - PSC Area 33 - Fixed M/W Maintenance Operations North
202,,"Y",17
800,,"Y",50 - CHP Southern Black - Central Los Angeles (15)
802,,"N",0 - CHP Central Los Angeles (15) Area Office
805,,"Y",3 - CHP Brown - Altadena (98)
815,,"Y",3 - CHP Orange - Baldwin Park (81)
819,,"N",0 - CHP Southern Pink - West Los Angeles (79)
833,,"Y",236 - CHP Southern White - South Los Angeles (77)
834,,"N",0 - CHP Southern White Tac-A
835,,"N",0 - CHP South Los Angeles (77) Area Office
838,,"N",0 - CHP Southern Yellow - East Los Angeles (82)
839,,"N",0 - CHP Southern Yellow Tac-A
842,,"N",0 - CHP Southern Blue
1612,,"N",0
1626,,"Y",1
1636,,"N",0
1657,,"N",0
1725,,"N",0
1938,,"N",10 - Franchise Tax Board Headquarters
2089,,"N",0
2090,,"N",0
8026,,"N",0 - CHP Investigative Services Unit 2
50001,,"N",3 - Law 1 - Statewide
50002,,"N",0 - Law 2 - Statewide
50013,,"N",0 - Fire 3 - Statewide
50043,,"N",0 - EMS 3 - Statewide
____________________________
# Radio List for this system
82,"TG: 800
83,"TG: 50001
84,"TG: 833
307,"TG: 139
310,"TG: 143
360,"TG: 141
572,"TG: 143
573,"TG: 143
687,"TG: 143
688,"TG: 202
689
10101,"TG: 800
10103,"TG: 805
10201,"TG: 815
10303,"TG: 833
10503,"TG: 50001
10803,"TG: 833
12514,"TG: 800
12690
12692,"TG: 833
12693,"TG: 834
12694,"TG: 835
12696,"TG: 50043
12698,"TG: 833
12699,"TG: 833
12705,"TG: 833
12709
12710,"TG: 833
12713,"TG: 8026
12715,"TG: 833
12716,"TG: 833
12717,"TG: 835
12721,"TG: 833
12726
12729
12733
12734
12735
12739,"TG: 833
12740
12754,"TG: 819
12755
12757,"TG: 819
12759,"TG: 819
12760,"TG: 819
12766,"TG: 819
12767,"TG: 819
12771,"TG: 819
12776,"TG: 819
12778
12779
12780,"TG: 819
12781
12782,"TG: 819
12788
12793,"TG: 805
12795,"TG: 805
12796,"TG: 805
12799,"TG: 805
12800,"TG: 805
12801,"TG: 805
12803
12804,"TG: 805
12808,"TG: 805
12809,"TG: 805
12810,"TG: 805
12812
12814
12815
12819
12827,"TG: 50001
12828,"TG: 50001
12832,"TG: 800
12834
12835,"TG: 800
12837,"TG: 800
12838,"TG: 800
12847,"TG: 50001
12857
12860,"TG: 800
12862
12863
12867
12869
12875
12876
12877,"TG: 800
12880,"TG: 838
12881,"TG: 50001
12882,"TG: 839
12883,"TG: 838
12884,"TG: 50001
12885,"TG: 50043
12890,"TG: 50001
12891,"TG: 802
12893,"TG: 839
12898,"TG: 838
12902
12903
12906
12907
12908
12912
12914
15072,"TG: 833
15079,"TG: 805
15597
15602
19705
64056,"TG: 1612
64077,"TG: 1626
64093,"TG: 1626
64153,"TG: 1626
64161,"TG: 1626
64260,"TG: 1612
64266,"TG: 1612
64300,"TG: 1612
64822,"TG: 1636
64927,"TG: 1657
65380,"TG: 1725
67067,"TG: 1938
67074,"TG: 1938
67114,"TG: 1938
67115,"TG: 1938
70411,"TG: 2090
_____________________________
___________________________________________________
Updated Log for CRIS Site 30
________________________________________________
-TowerInfo
System ID : 9D2
WACN : BEE00
Tower Number (Decimal): 1-30 - Santiago Peak
Tower Number (Hex) : T011E
Control Capabilities : Data,Voice,Registration
Flavor : Phase 2
Call Sign(s) : WPTZ774
Timestamp : Mon Dec 22 17:02:24 2025
-Tables
#Format: Table ID,Base Freq,Spacing,Input Offset,Assumed/Confirmed,BandWidth,Slots
00,851.00625,0.00625,-45.00000,"Confirmed",0.01250,1
01,762.00625,0.00625,30.00000,"Confirmed",0.01250,1
02,851.01250,0.01250,-45.00000,"Confirmed",0.01250,2
03,762.00625,0.01250,30.00000,"Confirmed",0.01250,2
06,151.00000,0.00250,0.00500,"Confirmed",0.01250,1
07,157.00000,0.00250,0.00500,"Confirmed",0.01250,1
08,151.00000,0.00250,0.00500,"Confirmed",0.01250,2
09,157.00000,0.00250,0.00500,"Confirmed",0.01250,2
10,156.00000,0.00250,0.00500,"Confirmed",0.01250,1
11,156.00000,0.00250,0.00500,"Confirmed",0.01250,2
-Frequencies
#Format: Channel,Usage,Frequency(/Slot),Input Channel,Input Frequency(/Slot),Input Explicit(1/0),Hit Count
"01-1350","ad",770.44375,"01-1350",800.44375,0,0
"01-1770","avd",773.06875,"01-1770",803.06875,0,38
"01-1850","c",773.56875,"01-1850",803.56875,0,0
"01-1928","a",774.05625,"01-1928",804.05625,1,0
"01-1966","vd",774.29375,"01-1966",804.29375,0,165 - Voice
"01-2050","i",774.81875,"01-2050",804.81875,1,42 - CWID: WPTZ774
"03-1770","v",773.06875/0,"03-1770",803.06875/0,0,1
"03-1966","v",774.29375/0,"03-1966",804.29375/0,0,63
"03-1967","v",774.29375/1,"03-1967",804.29375/1,1,62
-Neighbors
#Format: TowerID,TowerIDHex,System ID,Channel,Frequency,Tower Name
1-12,"T010C",9d2,"01-1768",773.05625 - Strawberry Peak
1-27,"T011B",9d2,"01-1184",769.40625 - Oat Mtn
1-29,"T011D",9d2,"01-1814",773.34375 - Mt Lukens
1-48,"T0130",9d2,"01-1808",773.30625 - Red Mtn (Fallbrook)
1-54,"T0136",9d2,"01-1274",769.96875 - Mt Woodson
1-56,"T0138",9d2,"01-1384",770.65625 - Chuckwalla Mountain
1-67,"T0143",9d2,"01-1344",770.40625 - Toro Peak
_________________________
Talkgroups:
Talkgroup:,EncSeen:,Hits:
139,,"N",0 - PSC Area 09 - Los Angeles / Ventura
141,,"N",0 - PSC Area 11 - Riverside / Southern Border
143,,"N",6 - PSC Area 33 - Fixed M/W Maintenance Operations North
202,,"Y",17
800,,"Y",50 - CHP Southern Black - Central Los Angeles (15)
802,,"N",0 - CHP Central Los Angeles (15) Area Office
805,,"Y",3 - CHP Brown - Altadena (98)
815,,"Y",3 - CHP Orange - Baldwin Park (81)
819,,"N",0 - CHP Southern Pink - West Los Angeles (79)
833,,"Y",236 - CHP Southern White - South Los Angeles (77)
834,,"N",0 - CHP Southern White Tac-A
835,,"N",0 - CHP South Los Angeles (77) Area Office
838,,"N",0 - CHP Southern Yellow - East Los Angeles (82)
839,,"N",0 - CHP Southern Yellow Tac-A
842,,"N",0 - CHP Southern Blue
1612,,"N",0
1626,,"Y",1
1636,,"N",0
1657,,"N",0
1725,,"N",0
1938,,"N",10 - Franchise Tax Board Headquarters
2089,,"N",0
2090,,"N",0
8026,,"N",0 - CHP Investigative Services Unit 2
50001,,"N",3 - Law 1 - Statewide
50002,,"N",0 - Law 2 - Statewide
50013,,"N",0 - Fire 3 - Statewide
50043,,"N",0 - EMS 3 - Statewide
____________________________
# Radio List for this system
82,"TG: 800
83,"TG: 50001
84,"TG: 833
307,"TG: 139
310,"TG: 143
360,"TG: 141
572,"TG: 143
573,"TG: 143
687,"TG: 143
688,"TG: 202
689
10101,"TG: 800
10103,"TG: 805
10201,"TG: 815
10303,"TG: 833
10503,"TG: 50001
10803,"TG: 833
12514,"TG: 800
12690
12692,"TG: 833
12693,"TG: 834
12694,"TG: 835
12696,"TG: 50043
12698,"TG: 833
12699,"TG: 833
12705,"TG: 833
12709
12710,"TG: 833
12713,"TG: 8026
12715,"TG: 833
12716,"TG: 833
12717,"TG: 835
12721,"TG: 833
12726
12729
12733
12734
12735
12739,"TG: 833
12740
12754,"TG: 819
12755
12757,"TG: 819
12759,"TG: 819
12760,"TG: 819
12766,"TG: 819
12767,"TG: 819
12771,"TG: 819
12776,"TG: 819
12778
12779
12780,"TG: 819
12781
12782,"TG: 819
12788
12793,"TG: 805
12795,"TG: 805
12796,"TG: 805
12799,"TG: 805
12800,"TG: 805
12801,"TG: 805
12803
12804,"TG: 805
12808,"TG: 805
12809,"TG: 805
12810,"TG: 805
12812
12814
12815
12819
12827,"TG: 50001
12828,"TG: 50001
12832,"TG: 800
12834
12835,"TG: 800
12837,"TG: 800
12838,"TG: 800
12847,"TG: 50001
12857
12860,"TG: 800
12862
12863
12867
12869
12875
12876
12877,"TG: 800
12880,"TG: 838
12881,"TG: 50001
12882,"TG: 839
12883,"TG: 838
12884,"TG: 50001
12885,"TG: 50043
12890,"TG: 50001
12891,"TG: 802
12893,"TG: 839
12898,"TG: 838
12902
12903
12906
12907
12908
12912
12914
15072,"TG: 833
15079,"TG: 805
15597
15602
19705
64056,"TG: 1612
64077,"TG: 1626
64093,"TG: 1626
64153,"TG: 1626
64161,"TG: 1626
64260,"TG: 1612
64266,"TG: 1612
64300,"TG: 1612
64822,"TG: 1636
64927,"TG: 1657
65380,"TG: 1725
67067,"TG: 1938
67074,"TG: 1938
67114,"TG: 1938
67115,"TG: 1938
70411,"TG: 2090
_____________________________
Code: Select all
Timestamp Type Frequency TG ID TalkGroup Description Radio ID Radio Description
12/21/2025 23:13 Station ID 774.81875 WPTZ774
12/21/2025 23:43 Station ID 774.81875 WPTZ774
12/22/2025 0:02 Data 774.29375 689 DT: 12/22/25@0:02
12/22/2025 0:02 Data 774.29375 689 DT: 12/22/25@0:02
12/22/2025 0:02 Data 774.29375 689 DT: 12/22/25@0:02
12/22/2025 0:08 Data 774.29375 19705
12/22/2025 0:08 Data 774.29375 19705 DT: 12/22/25@0:08
12/22/2025 0:08 Data 774.29375 19705 DT: 12/22/25@0:08
12/22/2025 0:13 Station ID 774.81875 WPTZ774
12/22/2025 0:43 Station ID 774.81875 WPTZ774
12/22/2025 1:13 Station ID 774.81875 WPTZ774
12/22/2025 1:43 Station ID 774.81875 WPTZ774
12/22/2025 2:13 Station ID 774.81875 WPTZ774
12/22/2025 2:30 Data 774.29375 12690
12/22/2025 2:30 Data 774.29375 12690 DT: 12/22/25@2:30
12/22/2025 2:30 Data 774.29375 12690 DT: 12/22/25@2:30
12/22/2025 2:44 Station ID 774.81875 WPTZ774
12/22/2025 3:13 Station ID 774.81875 WPTZ774
12/22/2025 3:44 Station ID 774.81875 WPTZ774
12/22/2025 3:44 Station ID 774.81875 WPTZ774
12/22/2025 4:14 Station ID 774.81875 WPTZ774
12/22/2025 4:44 Station ID 774.81875 WPTZ774
12/22/2025 5:14 Station ID 774.81875 WPTZ774
12/22/2025 5:17 Data 774.29375 12781 DT: 12/22/25@5:15
12/22/2025 5:17 Data 774.29375 12781 DT: 12/22/25@5:15
12/22/2025 5:17 Data 774.29375 12781 DT: 12/22/25@5:15
12/22/2025 5:32 Data 774.29375 12735 DT: 12/22/25@5:30
12/22/2025 5:32 Data 774.29375 12735 DT: 12/22/25@5:30
12/22/2025 5:32 Data 774.29375 12735 DT: 12/22/25@5:30
12/22/2025 5:42 Data 774.29375 12876 DT: 12/22/25@5:41
12/22/2025 5:42 Data 774.29375 12876 DT: 12/22/25@5:41
12/22/2025 5:42 Data 774.29375 12876 DT: 12/22/25@5:41
12/22/2025 5:44 Station ID 774.81875 WPTZ774
12/22/2025 6:14 Station ID 774.81875 WPTZ774
12/22/2025 6:44 Station ID 774.81875 WPTZ774
12/22/2025 7:14 Station ID 774.81875 WPTZ774
12/22/2025 7:38 Data 774.29375 12912 DT: 12/22/25@7:37
12/22/2025 7:38 Data 774.29375 12912 DT: 12/22/25@7:37
12/22/2025 7:38 Data 774.29375 12912 DT: 12/22/25@7:37
12/22/2025 7:39 Data 774.29375 12815 DT: 12/22/25@7:38
12/22/2025 7:39 Data 774.29375 12815 DT: 12/22/25@7:38
12/22/2025 7:39 Data 774.29375 12815 DT: 12/22/25@7:38
12/22/2025 7:44 Station ID 774.81875 WPTZ774
12/22/2025 8:00 Data 774.29375 12862 DT: 12/22/25@5:24
12/22/2025 8:00 Data 774.29375 12862 DT: 12/22/25@5:24
12/22/2025 8:00 Data 774.29375 12862 DT: 12/22/25@5:24
12/22/2025 8:07 Group 774.29375/0 143 T: 130 DT: 12/22/25@8:07 310 TG: 143 DT: 12/22/25@8:07
12/22/2025 8:07 Group 774.29375/1 143 T: 130 DT: 12/22/25@8:07 573
12/22/2025 8:07 Group 774.29375/1 143 T: 130 DT: 12/22/25@8:07 310 TG: 143 DT: 12/22/25@8:07
12/22/2025 8:07 Group 774.29375/1 143 T: 130 DT: 12/22/25@8:07 573 TG: 143 DT: 12/22/25@8:07
12/22/2025 8:07 Group (Enc) 774.29375/0 202 T: 130 DT: 12/22/25@8:07 310 TG: 143 DT: 12/22/25@8:07
12/22/2025 8:08 Group 774.29375/1 143 T: 130 DT: 12/22/25@8:07 687
12/22/2025 8:08 Group 774.29375/1 143 T: 130 DT: 12/22/25@8:07 572 TG: 143 DT: 12/22/25@8:08
12/22/2025 8:09 Group (Enc) 774.29375/0 202 T: 130 DT: 12/22/25@8:07 687 TG: 143 DT: 12/22/25@8:08
12/22/2025 8:09 Group (Enc) 774.29375/1 202 T: 130 DT: 12/22/25@8:07 310 TG: 143 DT: 12/22/25@8:07
12/22/2025 8:09 Group (Enc) 774.29375/0 202 T: 130 DT: 12/22/25@8:07 687 TG: 143 DT: 12/22/25@8:08
12/22/2025 8:09 Group (Enc) 774.29375/1 202 T: 130 DT: 12/22/25@8:07 310 TG: 143 DT: 12/22/25@8:07
12/22/2025 8:09 Group (Enc) 774.29375/0 202 T: 130 DT: 12/22/25@8:07 687 TG: 143 DT: 12/22/25@8:08
12/22/2025 8:10 Group (Enc) 774.29375/1 202 T: 130 DT: 12/22/25@8:07 310 TG: 143 DT: 12/22/25@8:07
12/22/2025 8:10 Group (Enc) 774.29375/0 202 T: 130 DT: 12/22/25@8:07 687 TG: 143 DT: 12/22/25@8:08
12/22/2025 8:10 Group (Enc) 774.29375/1 202 T: 130 DT: 12/22/25@8:07 310 TG: 143 DT: 12/22/25@8:07
12/22/2025 8:10 Group (Enc) 774.29375/0 202 T: 130 DT: 12/22/25@8:07 687 TG: 143 DT: 12/22/25@8:08
12/22/2025 8:10 Group (Enc) 774.29375/1 202 T: 130 DT: 12/22/25@8:07 310 TG: 143 DT: 12/22/25@8:07
12/22/2025 8:14 Station ID 774.81875 WPTZ774
12/22/2025 8:14 Data 774.29375 12869 DT: 12/22/25@5:35
12/22/2025 8:14 Data 774.29375 12869 DT: 12/22/25@5:35
12/22/2025 8:14 Data 774.29375 12869 DT: 12/22/25@5:35
12/22/2025 8:44 Station ID 774.81875 WPTZ774
12/22/2025 9:14 Station ID 774.81875 WPTZ774
12/22/2025 9:44 Station ID 774.81875 WPTZ774
12/22/2025 10:13 Data 774.29375 12907 DT: 12/22/25@6:28
12/22/2025 10:13 Data 774.29375 12907 DT: 12/22/25@6:28
12/22/2025 10:13 Data 774.29375 12907 DT: 12/22/25@6:28
12/22/2025 10:14 Station ID 774.81875 WPTZ774
12/22/2025 10:18 Group 774.29375/0 50001 T: 130 DT: 12/21/25@22:57 10503 TG: 50001 DT: 12/22/25@10:18
12/22/2025 10:19 Data 774.29375 64927 TG: 1657 DT: 12/22/25@10:19
12/22/2025 10:19 Data 774.29375 64927 TG: 1657 DT: 12/22/25@10:19
12/22/2025 10:19 Data 774.29375 64927 TG: 1657 DT: 12/22/25@10:19
12/22/2025 10:21 Group 774.29375/1 50001 T: 130 DT: 12/21/25@22:57 10503 TG: 50001 DT: 12/22/25@10:18
12/22/2025 10:22 Group 774.29375/0 50001 T: 130 DT: 12/21/25@22:57 10503 TG: 50001 DT: 12/22/25@10:18
12/22/2025 10:22 Group 774.29375/0 50001 T: 130 DT: 12/21/25@22:57 83 TG: 50001 DT: 12/22/25@10:22
12/22/2025 10:24 Group (Enc) 774.29375 800 T: 130 DT: 12/21/25@22:55 10101
12/22/2025 10:28 Group (Enc) 774.29375/1 805 T: 130 DT: 12/21/25@23:03 10103
12/22/2025 10:29 Group (Enc) 774.29375/0 805 T: 130 DT: 12/21/25@23:03 83 TG: 50001 DT: 12/22/25@10:22
12/22/2025 10:29 Group (Enc) 774.29375/1 805 T: 130 DT: 12/21/25@23:03 83 TG: 50001 DT: 12/22/25@10:22
12/22/2025 10:31 Group (Enc) 774.29375/0 833 T: 130 DT: 12/21/25@23:11 10303
12/22/2025 10:31 Group (Enc) 774.29375/1 833 T: 130 DT: 12/21/25@23:11 83 TG: 50001 DT: 12/22/25@10:22
12/22/2025 10:34 Group (Enc) 774.29375/0 815 T: 130 DT: 12/22/25@10:34 10201
12/22/2025 10:44 Station ID 774.81875 WPTZ774
12/22/2025 10:47 Data 774.29375 64927 TG: 1657 DT: 12/22/25@10:19
12/22/2025 10:47 Data 774.29375 64927 TG: 1657 DT: 12/22/25@10:19
12/22/2025 10:47 Data 774.29375 64927 TG: 1657 DT: 12/22/25@10:19
12/22/2025 11:14 Station ID 774.81875 WPTZ774
12/22/2025 11:26 Group (Enc) 774.29375/1 833 T: 130 DT: 12/21/25@23:11 10303 TG: 833 DT: 12/22/25@10:31
12/22/2025 11:26 Group (Enc) 773.06875 800 T: 130 DT: 12/21/25@22:55 12514 TG: 800 DT: 12/22/25@11:26
12/22/2025 11:26 Group (Enc) 773.06875 800 T: 130 DT: 12/21/25@22:55 12514 TG: 800 DT: 12/22/25@11:26
12/22/2025 11:26 Group (Enc) 774.29375/0 833 T: 130 DT: 12/21/25@23:11 10303 TG: 833 DT: 12/22/25@10:31
12/22/2025 11:27 Group (Enc) 774.29375/1 833 T: 130 DT: 12/21/25@23:11 10303 TG: 833 DT: 12/22/25@10:31
12/22/2025 11:27 Group (Enc) 773.06875 800 T: 130 DT: 12/21/25@22:55 12514 TG: 800 DT: 12/22/25@11:26
12/22/2025 11:27 Group (Enc) 773.06875 800 T: 130 DT: 12/21/25@22:55 82
12/22/2025 11:27 Group (Enc) 774.29375/0 833 T: 130 DT: 12/21/25@23:11 10303 TG: 833 DT: 12/22/25@10:31
12/22/2025 11:27 Group (Enc) 773.06875 800 T: 130 DT: 12/21/25@22:55 12514 TG: 800 DT: 12/22/25@11:26
12/22/2025 11:28 Group (Enc) 774.29375/1 833 T: 130 DT: 12/21/25@23:11 10303 TG: 833 DT: 12/22/25@10:31
12/22/2025 11:28 Group (Enc) 773.06875 800 T: 130 DT: 12/21/25@22:55 12514 TG: 800 DT: 12/22/25@11:26
12/22/2025 11:28 Group (Enc) 774.29375/0 833 T: 130 DT: 12/21/25@23:11 10303 TG: 833 DT: 12/22/25@10:31
12/22/2025 11:28 Group (Enc) 773.06875 800 T: 130 DT: 12/21/25@22:55 12514 TG: 800 DT: 12/22/25@11:26
12/22/2025 11:28 Group (Enc) 773.06875 800 T: 130 DT: 12/21/25@22:55 82 TG: 800 DT: 12/22/25@11:27
12/22/2025 11:28 Group (Enc) 774.29375/1 833 T: 130 DT: 12/21/25@23:11 10303 TG: 833 DT: 12/22/25@10:31
12/22/2025 11:28 Group (Enc) 773.06875 800 T: 130 DT: 12/21/25@22:55 12514 TG: 800 DT: 12/22/25@11:26
12/22/2025 11:28 Group (Enc) 774.29375/0 833 T: 130 DT: 12/21/25@23:11 10303 TG: 833 DT: 12/22/25@10:31
12/22/2025 11:28 Group (Enc) 774.29375/1 833 T: 130 DT: 12/21/25@23:11 10303 TG: 833 DT: 12/22/25@10:31
12/22/2025 11:28 Group (Enc) 774.29375/0 833 T: 130 DT: 12/21/25@23:11 10303 TG: 833 DT: 12/22/25@10:31
12/22/2025 11:29 Group (Enc) 774.29375/1 833 T: 130 DT: 12/21/25@23:11 10303 TG: 833 DT: 12/22/25@10:31
12/22/2025 11:29 Group (Enc) 773.06875 800 T: 130 DT: 12/21/25@22:55 12514 TG: 800 DT: 12/22/25@11:26
12/22/2025 11:29 Group (Enc) 773.06875 800 T: 130 DT: 12/21/25@22:55 82 TG: 800 DT: 12/22/25@11:27
12/22/2025 11:29 Group (Enc) 774.29375/0 833 T: 130 DT: 12/21/25@23:11 10303 TG: 833 DT: 12/22/25@10:31
12/22/2025 11:29 Group (Enc) 773.06875 800 T: 130 DT: 12/21/25@22:55 12514 TG: 800 DT: 12/22/25@11:26
12/22/2025 11:29 Group (Enc) 774.29375/1 833 T: 130 DT: 12/21/25@23:11 10303 TG: 833 DT: 12/22/25@10:31
12/22/2025 11:29 Group (Enc) 773.06875 800 T: 130 DT: 12/21/25@22:55 12514 TG: 800 DT: 12/22/25@11:26
12/22/2025 11:29 Group (Enc) 774.29375/0 833 T: 130 DT: 12/21/25@23:11 10303 TG: 833 DT: 12/22/25@10:31
12/22/2025 11:29 Group (Enc) 773.06875 800 T: 130 DT: 12/21/25@22:55 12514 TG: 800 DT: 12/22/25@11:26
12/22/2025 11:29 Group (Enc) 774.29375/1 833 T: 130 DT: 12/21/25@23:11 10303 TG: 833 DT: 12/22/25@10:31
12/22/2025 11:29 Group (Enc) 773.06875 800 T: 130 DT: 12/21/25@22:55 82 TG: 800 DT: 12/22/25@11:27
12/22/2025 11:29 Group (Enc) 774.29375/0 833 T: 130 DT: 12/21/25@23:11 10303 TG: 833 DT: 12/22/25@10:31
12/22/2025 11:29 Group (Enc) 773.06875 800 T: 130 DT: 12/21/25@22:55 12514 TG: 800 DT: 12/22/25@11:26
12/22/2025 11:29 Group (Enc) 774.29375/1 833 T: 130 DT: 12/21/25@23:11 10303 TG: 833 DT: 12/22/25@10:31
12/22/2025 11:30 Group (Enc) 774.29375/0 833 T: 130 DT: 12/21/25@23:11 10303 TG: 833 DT: 12/22/25@10:31
12/22/2025 11:30 Group (Enc) 773.06875 800 T: 130 DT: 12/21/25@22:55 82 TG: 800 DT: 12/22/25@11:27
12/22/2025 11:30 Group (Enc) 774.29375/1 833 T: 130 DT: 12/21/25@23:11 10303 TG: 833 DT: 12/22/25@10:31
12/22/2025 11:30 Group (Enc) 773.06875 800 T: 130 DT: 12/21/25@22:55 12514 TG: 800 DT: 12/22/25@11:26
12/22/2025 11:30 Group (Enc) 773.06875 800 T: 130 DT: 12/21/25@22:55 82 TG: 800 DT: 12/22/25@11:27
12/22/2025 11:30 Group (Enc) 774.29375/0 833 T: 130 DT: 12/21/25@23:11 10303 TG: 833 DT: 12/22/25@10:31
12/22/2025 11:30 Group (Enc) 773.06875 800 T: 130 DT: 12/21/25@22:55 12514 TG: 800 DT: 12/22/25@11:26
12/22/2025 11:30 Group (Enc) 774.29375/1 833 T: 130 DT: 12/21/25@23:11 10303 TG: 833 DT: 12/22/25@10:31
12/22/2025 11:30 Group (Enc) 774.29375/0 833 T: 130 DT: 12/21/25@23:11 10303 TG: 833 DT: 12/22/25@10:31
12/22/2025 11:30 Group (Enc) 773.06875 800 T: 130 DT: 12/21/25@22:55 12514 TG: 800 DT: 12/22/25@11:26
12/22/2025 11:31 Group (Enc) 774.29375/1 833 T: 130 DT: 12/21/25@23:11 10303 TG: 833 DT: 12/22/25@10:31
12/22/2025 11:31 Group (Enc) 773.06875 800 T: 130 DT: 12/21/25@22:55 82 TG: 800 DT: 12/22/25@11:27
12/22/2025 11:31 Group (Enc) 774.29375/0 833 T: 130 DT: 12/21/25@23:11 10303 TG: 833 DT: 12/22/25@10:31
12/22/2025 11:31 Group (Enc) 773.06875 800 T: 130 DT: 12/21/25@22:55 12514 TG: 800 DT: 12/22/25@11:26
12/22/2025 11:31 Group (Enc) 774.29375 800 T: 130 DT: 12/21/25@22:55 82 TG: 800 DT: 12/22/25@11:27
12/22/2025 11:32 Group (Enc) 774.29375/1 833 T: 130 DT: 12/21/25@23:11 10303 TG: 833 DT: 12/22/25@10:31
12/22/2025 11:32 Group (Enc) 773.06875 800 T: 130 DT: 12/21/25@22:55 12514 TG: 800 DT: 12/22/25@11:26
12/22/2025 11:32 Group (Enc) 774.29375/0 833 T: 130 DT: 12/21/25@23:11 10303 TG: 833 DT: 12/22/25@10:31
12/22/2025 11:32 Group (Enc) 773.06875 800 T: 130 DT: 12/21/25@22:55 12514 TG: 800 DT: 12/22/25@11:26
12/22/2025 11:32 Group (Enc) 774.29375/1 833 T: 130 DT: 12/21/25@23:11 10303 TG: 833 DT: 12/22/25@10:31
12/22/2025 11:32 Group (Enc) 773.06875 800 T: 130 DT: 12/21/25@22:55 12514 TG: 800 DT: 12/22/25@11:26
