STATE OF CALIFORNIA CDF v 790v4 3/1/2004
KENWOOD TK-790 RADIO
STD FREQUENCY LOAD
"PWR" - TX Power level H=Normal L=Low(5-10 watts) X=No TX authorized
"W/N" - Bandwidth W=Wide N=Narrow
RX FREQ RX PL TX FREQ TX PL PWR W/N DISPLAY NOTES
151.3550 0.0 159.3000 0.0 H W 1 CDF C1 CDF COMMAND 1
151.2650 0.0 159.3300 0.0 H W 2 CDF C2 CDF COMMAND 2
151.3400 0.0 159.3450 0.0 H W 3 CDF C3 CDF COMMAND 3
151.4000 0.0 159.3750 0.0 H W 4 CDF C4 CDF COMMAND 4
151.3700 0.0 159.2850 0.0 H W 5 CDF C5 CDF COMMAND 5
151.2500 0.0 159.3600 0.0 H W 6 CDF C6 CDF COMMAND 6
151.4600 0.0 159.3900 0.0 H W 7 CDF C7 CDF COMMAND 7
151.4450 0.0 159.3450 0.0 H W 8 CDF C8 CDF COMMAND 8
151.1750 0.0 159.4500 0.0 H W 9 CDF C9 CDF COMMAND 9
151.1900 0.0 159.2250 0.0 H W 10 CDF C10 CDF COMMAND 10
151.3850 0.0 159.2700 0.0 H W 11 MEU L CDF MEU LOCAL NET
151.2500 0.0 159.4050 0.0 H W 12 HUU L CDF HUU LOCAL NET
151.3400 0.0 159.3150 0.0 H W 13 LNU EAST CDF LNU EAST NET
151.4600 0.0 159.3900 0.0 H W 14 LNU WEST CDF LNU WEST NET
151.0400 0.0 159.1800 0.0 H W 15 MRN MARIN CO. MU AID NET
151.4450 0.0 159.3450 0.0 H W 16 SCU L CDF SCU LOCAL
151.3700 0.0 159.2850 0.0 H W 17 CZU L CDF CZU LOCAL
169.1250 0.0 168.3250 0.0 H W 20 TRAVEL CA TRAVEL NET
151.4000 0.0 159.3750 0.0 H W 21 BTU L CDF BTU LOCAL NET
151.2500 0.0 159.4050 0.0 H W 22 LMU L CDF LMU LOCAL NET
151.3250 0.0 159.3600 0.0 H W 23 NEU WEST CDF NEU LOCAL NET
151.1600 0.0 159.2700 0.0 H W 24 SHU L CDF SHU LOCAL NET
151.3700 0.0 159.2850 0.0 H W 25 TGU L CDF TGU LOCAL NET
151.3250 0.0 159.3600 0.0 H W 26 SKU L CDF SKU LOCAL NET
154.1300 131.8 159.4950 0.0 H W 27 NEU EAST NEU EAST NET
154.4150 0.0 159.0000 0.0 H W 28 BTU SUPP CDF BUTTE SUPPORT NET
151.1300 0.0 158.9250 0.0 H W 30 RRU 3 CDF RRU LOCAL NET #3
151.3850 0.0 159.3600 0.0 H W 31 RRU 1 CDF RRU LOCAL NET #1
151.1750 0.0 159.2850 0.0 H W 32 RRU 2 CDF RRU LOCAL NET #2
151.1900 0.0 159.2250 0.0 H W 33 MVU L CDF MVU LOCAL NET
151.3250 0.0 159.3150 0.0 H W 34 SLU L CDF SLU LOCAL NET
151.4450 0.0 159.3900 0.0 H W 35 BDU 1 CDF BDU LOCAL NET #1
151.3250 0.0 159.3150 0.0 H W 36 BDU 2 CDF BDU LOCAL NET #2
151.2500 0.0 159.4050 0.0 H W 37 BDU 3 CDF BDU LOCAL NET #3
151.1900 0.0 159.2250 0.0 H W 41 TUU L CDF TUU LOCAL NET
151.4600 0.0 159.3900 0.0 H W 42 MMU L CDF MMU LOCAL NET
151.3850 0.0 159.2700 0.0 H W 43 FKU 1 CDF FKU WEST NET
151.1750 0.0 159.4500 0.0 H W 44 TCU L CDF TCU LOCAL NET
151.1900 0.0 159.2250 0.0 H W 45 AEU L CDF AEU LOCAL NET
151.2500 0.0 159.4050 0.0 H W 46 BEU L CDF BEU LOCAL NET
151.1600 0.0 159.3600 0.0 H W 47 FKU 2 CDF FKU EAST NET
154.4300 186.2 159.2700 0.0 H W 48 XED CMD EL DORADO OA CMD NET
153.9350 123.0 158.8800 0.0 H W 49 XAM CMD AMADOR OA CMD NET
RX FREQ RX PL TX FREQ TX PL PWR W/N DISPLAY NOTES
151.1450 0.0 151.1450 0.0 H N 51 CDF T1 CDF TAC 1
151.1600 0.0 151.1600 0.0 H W 52 CDF T2 CDF TAC 2
151.1750 0.0 151.1750 0.0 H W 53 CDF T3 CDF TAC 3
151.1900 0.0 151.1900 0.0 H W 54 CDF T4 CDF TAC 4
151.2500 0.0 151.2500 0.0 H W 55 CDF T5 CDF TAC 5
151.3250 0.0 151.3250 0.0 H W 56 CDF T6 CDF TAC 6
151.3400 0.0 151.3400 0.0 H W 57 CDF T7 CDF TAC 7
151.3700 0.0 151.3700 0.0 H W 58 CDF T8 CDF TAC 8
151.3850 0.0 151.3850 0.0 H W 59 CDF T9 CDF TAC 9
151.4000 0.0 151.4000 0.0 H W 60 CDF T10 CDF TAC 10
151.4450 0.0 151.4450 0.0 H W 61 CDF T11 CDF TAC 11
151.4600 0.0 151.4600 0.0 H W 62 CDF T12 CDF TAC 12
151.4750 0.0 151.4750 0.0 H W 63 CDF T13 CDF TAC 13
159.2250 0.0 159.2250 0.0 H W 64 CDF T14 CDF TAC 14
159.2700 0.0 159.2700 0.0 H W 65 CDF T15 CDF TAC 15
159.2850 0.0 159.2850 0.0 H W 66 CDF T16 CDF TAC 16
159.3150 0.0 159.3150 0.0 H W 67 CDF T17 CDF TAC 17
159.3450 0.0 159.3450 0.0 H W 68 CDF T18 CDF TAC 18
159.3600 0.0 159.3600 0.0 H W 69 CDF T19 CDF TAC 19
159.3750 0.0 159.3750 0.0 H W 70 CDF T20 CDF TAC 20
159.3900 0.0 159.3900 0.0 H W 71 CDF T21 CDF TAC 21
159.4050 0.0 159.4050 0.0 H W 72 CDF T22 CDF TAC 22
159.4500 0.0 159.4500 0.0 H W 73 CDF T23 CDF TAC 23
162.4000 0.0 0.0000 0.0 X W 74 NWR 1 NOAA WX RADIO F1
162.4250 0.0 0.0000 0.0 X W 75 NWR 2 NOAA WX RADIO F2
162.4500 0.0 0.0000 0.0 X W 76 NWR 3 NOAA WX RADIO F3
162.4750 0.0 0.0000 0.0 X W 77 NWR 4 NOAA WX RADIO F4
162.5000 0.0 0.0000 0.0 X W 78 NWR 5 NOAA WX RADIO F5
162.5500 0.0 0.0000 0.0 X W 79 NWR 7 NOAA WX RADIO F7
171.5250 0.0 169.9500 0.0 H N 80 FS ENF USFS EL DORADO NF
164.1750 0.0 164.9750 0.0 H N 81 FS KNF USFS KLAMATH NF
172.2250 0.0 171.4750 0.0 H N 82 FS LNF USFS LASSEN NF
169.1750 0.0 169.9750 0.0 H N 83 FS MNF USFS MENDOCINO NF
168.7500 0.0 170.1750 0.0 H N 84 FS MDF USFS MODOC NF
170.5500 0.0 169.9000 0.0 H N 85 FS PNF USFS PLUMAS NF
171.5750 0.0 169.1000 0.0 H N 86 FS SHF USFS SHASTA-TRINITY NF
168.7250 0.0 170.1250 0.0 H N 87 FS SRF USFS SIX RIVERS NF
168.7500 0.0 170.5000 0.0 H N 88 FS STF USFS STANISLAUS NF
168.7750 0.0 170.5750 0.0 H N 89 FS TNF USFS TAHOE NF
172.3750 0.0 169.9500 0.0 H N 90 FS ANF USFS ANGELES
168.7500 0.0 170.5000 0.0 H N 91 FS CNF USFS CLEVELAND NF
168.1250 0.0 168.7250 0.0 H N 92 FS INF USFS INYO NF
170.5500 0.0 169.9000 0.0 H N 93 FS LPF USFS LOS PADRES NF
171.4750 0.0 169.8750 0.0 H N 94 FS BDF USFS SAN BERNRDINO NF
168.7750 0.0 170.6000 0.0 H N 95 FS SQF USFS SEQUOIA NF
172.2250 0.0 169.9250 0.0 H N 96 FS SNF USFS SIERRA NF
169.8750 0.0 170.4750 0.0 H N 97 FS TOF USFS TOIYABE NF
172.3750 0.0 171.5750 0.0 H N 98 FS TMU USFS LK TAHOE MGMT UNIT
168.3000 0.0 168.3000 0.0 H N 100 BLM SOA BLM SCENE OF ACTION
168.0500 0.0 168.0500 0.0 L N 101 NIFC T1 NIFC TAC 1
RX FREQ RX PL TX FREQ TX PL PWR W/N DISPLAY NOTES
168.2000 0.0 168.2000 0.0 L N 102 NIFC T2 NIFC TAC 2
168.6000 0.0 168.6000 0.0 L N 103 NIFC T3 NIFC TAC 3
164.1375 0.0 164.1375 0.0 L N 104 NIFC T4 NIFC TAC 4
166.7250 0.0 166.7250 0.0 L N 105 NIFC T5 NIFC TAC 5
166.7750 0.0 166.7750 0.0 L N 106 NIFC T6 NIFC TAC 6
168.2500 0.0 168.2500 0.0 L N 107 NIFC T7 NIFC TAC 7
173.9125 0.0 173.9125 0.0 L N 108 FSR5 T4 USFS RGN 5 TAC 4
173.9625 0.0 173.9625 0.0 L N 109 FSR5 T5 USFS RGN 5 TAC 5
173.9875 0.0 173.9875 0.0 L N 110 FSR5 T6 USFS RGN 5 TAC 6
168.7000 0.0 170.9750 0.0 L N 111 NIFC C1 NIFC CMD 1
168.1000 0.0 170.4500 0.0 L N 112 NIFC C2 NIFC CMD 2
168.0750 0.0 170.4250 0.0 L N 113 NIFC C4 NIFC CMD 3
166.6125 0.0 168.4000 0.0 L N 114 NIFC C4 NIFC CMD 4
167.1000 0.0 169.7500 0.0 L N 115 NIFC C5 NIFC CMD 5
168.4750 0.0 173.8125 0.0 L N 116 NIFC C6 NIFC CMD 6
162.9625 0.0 162.9625 0.0 L N 117 NIFC C7 NIFC CMD 7
166.7500 0.0 172.7250 0.0 L N 118 BLM LAW BLM LAW NET
166.3750 0.0 166.9750 0.0 L N 119 BLM ADM BLM ADMIN NET
166.4875 0.0 167.0750 0.0 L N 120 BLMFIRE BLM FIRE NET
151.2200 0.0 151.2200 0.0 L W 121 CDF A/G CDF AIR TO GND NET
167.9500 0.0 167.9500 0.0 L W 122 BLM A/G BLM AIR TO GND NET
170.0000 0.0 170.0000 0.0 L W 123 FS A/G USFS AIR TO GND NET
166.6750 0.0 0.0000 0.0 X N 124 AIT T1 AIR TACTICS 1 RX ONLY
169.1500 0.0 0.0000 0.0 X N 125 AIR T2 AIR TACTICS 2 RX ONLY
169.2000 0.0 0.0000 0.0 X N 126 AIR T3 AIR TACTICS 3 RX ONLY
151.2800 0.0 0.0000 0.0 X W 127 AIR T4 AIR TACTICS 4 RX ONLY
151.2950 0.0 0.0000 0.0 X W 128 AIR T5 AIR TACTICS 5 RX ONLY
151.3100 0.0 0.0000 0.0 X W 129 AIR T6 AIR TACTICS 6 RX ONLY
165.1625 0.0 164.4250 0.0 H N 130 RWP NPS REDWOOD NP
170.0500 0.0 169.4000 0.0 H N 131 RNO NPS POINT REYES NP
164.8000 0.0 164.1000 0.0 H N 132 GNP NPS GOLDEN GATE NP
164.8000 0.0 164.4000 0.0 H N 133 JNP NPS JOHN MUIR NHS
171.7500 0.0 172.4500 0.0 H N 134 BNP NPS LAVA BEDS NP
165.3125 0.0 164.4250 0.0 H N 135 WNP NPS WHISKEYTOWN NRA
170.0750 0.0 169.7250 0.0 H N 136 LNP NPS LASSEN VOLCANIC NP
172.0250 0.0 172.6500 0.0 H N 137 YNP NPS YOSEMITE NP
170.0500 0.0 169.4000 0.0 H N 138 PIP NPS PINNACLES NM
164.7500 0.0 164.2500 0.0 H N 139 KNP 1 NPS SEQUOIA-KIGNS NET 1
164.8000 0.0 172.4500 0.0 H N 140 KNP 2 NPS SEQUOIA-KINGS NET 2
170.1000 0.0 169.5500 0.0 H N 141 DVP NPS DEATH VALLEY NP
171.7000 0.0 172.4000 0.0 H N 142 CNP NPS CHANNEL IS NP
171.6750 0.0 172.6750 0.0 H N 143 JTP NPS JOSHUA TREE NP
172.5250 0.0 172.7250 0.0 H N 144 SMP NPS SANTA MONICA MTS NP
154.1600 0.0 154.1600 0.0 H W 148 OES 1 OES FIRE 1
154.2200 0.0 154.2200 0.0 H W 149 OES 2 OES FIRE 2
156.0750 0.0 156.0750 0.0 H W 150 CALCORD CALCORD
155.7525 0.0 155.7525 156.7 H N 151 VCALL VHF INTEROP
151.1375 0.0 151.1375 156.7 L N 152 VTAC 1 VHF INTEROP
154.4525 0.0 154.4525 156.7 L N 153 VTAC 2 VHF INTEROP
158.7375 0.0 158.7375 156.7 L N 154 VTAC 3 VHF INTEROP
RX FREQ RX PL TX FREQ TX PL PWR W/N DISPLAY NOTES
159.4725 0.0 159.4725 156.7 L N 155 VTAC 4 VHF INTEROP
154.2800 0.0 154.2800 0.0 H W 156 WHITE 1 WHITE 1
154.2650 0.0 154.2650 0.0 H W 157 WHITE 2 WHITE 2
154.2950 0.0 154.2950 0.0 H W 158 WHITE 3 WHITE 3